Sibilla
nata il 3 settembre 2011

altezza e peso... ancora presto per dirlo!
......
Genitori |
Nonni |
Bisnonni |
Trisnonni |
|
| Ungaro | ||||
| Tizzone | ||||
| Serra | ||||
| Pompeo | ||||
| Giro | ||||
| Girella | ||||
| Diana | ||||
| Pascione dell'antico Tratturo (GPE, I, R) | ||||
| Turco | ||||
| Ulisse di Lucus Angitiae | ||||
| Brezza di Lucus Angitiae | ||||
| Irpinia (I, R) | ||||
| Spaccone | ||||
| Osca dei Giunoni | ||||
| Fiastra dei Giunoni | ||||
| Sibilla | ||||
| Canasta | ||||
| Acciaio | ||||
| Marfisa | ||||
| Ispido | ||||
| Demostene | ||||
| Alba | ||||
| Melissa | ||||
| Nespola | ||||
| Vento degli Elmi | ||||
| Paride degli Arajani | ||||
| Hania dell'Antica Stirpe | ||||
| Apnea | ||||
| Vento degli Elmi | ||||
| Perla degli Arajani | ||||
| Hania dell'Antica Stirpe | ||||
Legenda: M Campione mondiale di bellezza; In Campione internazionale di bellezza; E Campione europeo di bellezza;
Es Campione estero di bellezza; I Campione italiano di bellezza; R Campione riproduttore; GPE Giovane promessa ENCI
i nostri cani |
Frida |
Olmo |
Anita |
i cuccioli |
home |
indice |