Olmo dei Giunoni
nato il 1 agosto 2006

altezza al garrese cm 75, peso kg 55
Pedigree
Genitori |
Nonni |
Bisnonni |
Trisnonni |
|
| P-Pelone | ||||
| P-Celio | ||||
| M-Ruga | ||||
| P-Turco (R) | ||||
| P-Dragone | ||||
| M-Bardana | ||||
| M-Amelia | ||||
| Padre - Nettuno dei Giunoni | ||||
| P-Celio | ||||
| P-Turco (R) | ||||
| M-Bardana | ||||
| M – Musetta | ||||
| P-Aterno degli Abruzzi | ||||
| M-Pastorella | ||||
| M-Bora | ||||
| Olmo dei Giunoni | ||||
| P- Venus (M, E, In, I, R) | ||||
| P-Gaio | ||||
| M- Barrea (I, R) | ||||
| P-Irreale del Melarancio | ||||
| P- Furio dei Paiatici (R) | ||||
| M-Monte Musino Velca | ||||
| M- Itaca | ||||
| Madre - Vesta | ||||
| P-Ercole (In, I, R) | ||||
| P-Hermes degli Elmi | ||||
| M-Ambra | ||||
| M-Nebbia del Melarancio | ||||
| P-Gelso | ||||
| M- Ira | ||||
| M-Bacio | ||||
Legenda: M Campione mondiale di bellezza; In Campione internazionale di bellezza; E Campione europeo di bellezza;
Es Campione estero di bellezza; I Campione italiano di bellezza; R Campione riproduttore
| home |